|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Prensa rotativa para comprimidos para indústria farmacêutica e alimentícia | Capacidade de produção:: | 266.200-307.800 unidades/h |
|---|---|---|---|
| Máx. Diâmetro do comprimido: | 11-13 mm | Max. Pré-pressão: | kN 20 |
| Máximo Principal Pressão: | 80 nós | Máx. Velocidade da torre: | 45 RPM |
| Área útil: | 1170×1290 milímetros | Poder: | 7,5 kW |
| Peso: | 2.800kg | material: | Aço inoxidável |
| Palavra-chave: | máquina de prensa de comprimidos | ||
| Destacar: | Máquina rotativa de prensa para comprimidos,Equipamento conforme com as BPF,Comprimidos de forma irregular |
||
| Modelo | SED-600-51Y-D | SED-600-57Y-D |
|---|---|---|
| Número de estações | 51 | 57 |
| Pressão principal | 80 KN | |
| Max. Pré-pressão | 20 KN | |
| Max. Profundidade de preenchimento | 18 mm | |
| Diâmetro máximo do comprimido | 13 mm | 11 mm |
| Max. Capacidade | 26.62 (104 peças/h) | 30.78 (104 peças/h) |
| Velocidade máxima da torre | 45 rpm | |
| Potência do motor principal | 7.5 KW | |
| Peso da máquina | 2800 kg | |
| Área do piso | 1170 × 1290 mm | |
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836