Detalhes do produto:
|
Nome: | SED-10DG 100 quilogramas pela eficiência elevada industrial do equipamento do Lyophilisation do grup | Secando o poder: | 5.3kw |
---|---|---|---|
Poder da refrigeração: | 18.5kw | Poder de aquecimento: | 19kw |
Poder total: | 43kw | Capacidade: | 100 quilogramas pelo grupo |
Produto apropriado: | Vegetal, fruto, café, etc. | Quantidade da água refrigerando: | ≥12m3/h (、 P=0.2-0.3Mpa de T≤30℃) |
material: | de aço inoxidável | palavra chave: | Máquina seca do gelo |
Destacar: | vácuo congelar secador,lyophilizer do secador de gelo |
2. A camada da placa da refrigeração é inferior ou igual a -50 graus da refrigeração lamelosa = armadilha de frio da refrigeração de -50 = de -60 C C
3. Refrigeração da proteção ambiental de R404a, compressor eficiente do parafuso do tipo internacional
4. A placa tem a função da temperatura constante em processo da refrigeração e da sublimação
5. A bomba de vácuo de pistão giratório da eficiência elevada com raizes bombeia, com função da separação da óleo-água.
6. Armadilha eficiente da armadilha de água, função de degelo rápida.
Parâmetros do produto da máquina seca do gelo
Secador de gelo do vácuo de SED-10DG | ||||
Estrutura de produto | Parâmetros técnicos | Observações | ||
Padrão de projeto: | ||||
Distribuição pública do ※ | ||||
Poder | 43Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
Secando a função | 5.2kw | |||
Função da refrigeração | 18.5kw | |||
Função de aquecimento | 19kw | |||
Ar comprimido | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
Quantidade da água refrigerando | ≥12m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
Degele a quantidade da água | ≥500kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
Volume inteiro (L×W×H) |
4500mm×2000mm×2000mm |
Você pode usar os 20 pés do recipiente | ||
Estrutura | Integral | |||
Peso total | 4T (aproximadamente) | |||
※ Que seca o corpo | ||||
Parâmetro | ||||
Projeto e padrões de fabricação | Padrões de projeto da embarcação do vácuo | |||
Pressão do projeto da câmara | -0.1Mpa | |||
Temperatura do projeto da câmara | 90℃ | |||
Componentes principais | ||||
Material da câmara | SUS304 | |||
Tipo da câmara | Cilindro horizontal | |||
Tipo do fechamento | Aperte manualmente | |||
Sentido da porta de abertura | Direito aberto (o usuário pode escolher) | |||
Ângulo de abertura | >90° | |||
Materiais da porta | SUS304 | |||
Decoração externo da câmara | SUS304 | |||
A aspereza da câmara | Ra≤0.8μm | |||
Material de isolação da câmara | Painel isolante de borracha | |||
Janela de observação da porta | Φ200mm | 1 parte | ||
Janela de observação da câmara | Φ200mm | 1 parte | ||
Selo de porta | Borracha do silicone | 1 parte | ||
Características técnicas | ||||
1 | De aço inoxidável é lustrado com tipo excelente para assegurar a aspereza de superfície para assegurar exigências da esterilidade | |||
2 | O armário, o nível de placa, e a mangueira são testados após procedimentos múltiplos para assegurar sem escapamento | |||
Prateleira do ※ | ||||
Parâmetros de desempenho | ||||
Área útil total das prateleiras | 10M2 | |||
Capacidade máxima da água | ≥200Kg/batch | |||
A mais baixa temperatura da prateleira | ≤-50℃ | |||
A mais alta temperatura da prateleira | +80℃ | |||
Componentes principais | ||||
Material da prateleira | Emenda retangular de aço inoxidável do tubo | |||
O número de prateleira | 11+1 (placa da compensação) | |||
Afastamento da prateleira | 70mm | |||
Dimensões da prateleira | 600 mm×1520mm | |||
ShelfFence | SUS304 | |||
Sensor de temperatura do produto | Par termoelétrico | 4 partes |
Aplicação da máquina seca do gelo
* vegetais: cogumelos comestíveis, fatias do alho, cebolas verdes, feijões verdes, ervilhas, pepinos, núcleos de milho doce, cenouras, espinafres, aspargo, vegetais selvagens, etc.
* produtos e carne aquáticos: marisco, camarão, varas de peixes, carne, carne de porco, galinha, cordeiro, etc.
* tempero: pó do alho, pó do gengibre, pó da cebola, tomates, pimenta.
* bebidas imediatas: café, chá, sopa, leite de soja, leite, etc.
* alimento de conveniência: o alimento das crianças, alimento de petisco, alimento militar
* fitoterapia chinês fresco: ginsém, chifre de veludo, notoginseng wolfberry, de Panax, etc.
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836