Detalhes do produto:
|
Nome: | 500Kgs por da máquina seca industrial do gelo da grande capacidade do grupo o tipo horizontal CE do | Ar comprimido: | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) |
---|---|---|---|
Degele a quantidade da água: | ≥4000kg (、 P=0.1-0.2Mpa de T≥30℃) | Tipo da câmara: | Cilindro horizontal |
Tipo do fechamento: | Aperte manualmente | A aspereza da câmara: | Ra≤0.8μm |
Área útil total das prateleiras: | 50M2 | Capacidade máxima da água: | ≥1000Kg/batch |
material: | de aço inoxidável | palavra chave: | Máquina seca do gelo |
Destacar: | vácuo congelar secador,lyophilizer do secador de gelo |
2. O compressor do parafuso é uso Alemanha Bitzer, um desempenho mais estável, seguro, fácil manter
3. A temperatura e a pressão do compressor têm características de proteção múltiplas
4. De acordo com as características do fruto liofilizado, use a bomba + raizes giratórias de vácuo da aleta bombeiam a unidade, a velocidade de bombeamento é maior e mais eficiente
5. Bocal largo de aço inoxidável, economia de degelo da água, eficiência elevada.
Parâmetros do produto da máquina seca do gelo
Secador de gelo do vácuo de SED-50DG | ||||
Estrutura de produto | Parâmetros técnicos | Observações | ||
Padrão de projeto: | ||||
|
||||
Poder | 167Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
Função do vácuo | 19.8kw | |||
Função da refrigeração | 92kw | |||
Função de aquecimento | 55.5kw | |||
Ar comprimido | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
Quantidade da água refrigerando | ≥50m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
Degele a quantidade da água | ≥4000kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
Volume inteiro (L×W×H) |
Câmara e condensador secos: D=φ2100mmL=6650mm Sistema de controlo do sistema do vácuo do sistema do gelo: L=2600mm W=2200mm H=2000mm Dimensão final baseada no projeto |
|||
Estrutura | Separação | |||
Peso total | 15T (aproximadamente) | |||
|
||||
Parâmetros | ||||
Projeto e padrões de fabricação | Padrões de projeto da embarcação do vácuo | |||
Pressão do projeto da câmara | -0.1Mpa | |||
Temperatura do projeto da câmara | 100℃ | |||
Componentes principais | ||||
Material da câmara | SUS304 | |||
Tipo da câmara | Cilindro horizontal | |||
Tipo do fechamento | Aperte manualmente | |||
Sentido da porta de abertura | Direito aberto (o usuário pode escolher) | |||
Ângulo de abertura | >110° | |||
Materiais da porta | SUS304 | |||
Decoração externo da câmara | SUS304 | |||
A aspereza da câmara | Ra≤0.8μm | |||
Material de isolação da câmara | Isolação de borracha board/δ100mm | |||
Janela de observação da porta | Φ200mm | 1 parte | ||
Janela de observação da câmara | Φ200mm com luz do diodo emissor de luz | 1 parte | ||
Selo de porta | Borracha do silicone | 1 parte | ||
Características técnicas | ||||
1 | De aço inoxidável é lustrado com tipo excelente para assegurar a aspereza de superfície para assegurar exigências da esterilidade | |||
2 | O armário, o nível de placa, e a mangueira são testados após procedimentos múltiplos para assegurar sem escapamento | |||
|
||||
Parâmetros de desempenho | ||||
Área útil total das prateleiras | 50M2 | |||
Capacidade máxima da água | ≥1000Kg/batch | |||
A mais baixa temperatura da prateleira | ≤-50℃±3℃ | |||
A mais alta temperatura da prateleira | 90℃ | |||
Componentes principais | ||||
Material da prateleira | Emenda retangular de aço inoxidável do tubo | |||
Aspereza de superfície | Ra≤0.8μm | |||
O número de prateleira | 16+1 (placa da compensação) | |||
Afastamento da prateleira | 65mm | |||
Dimensões da prateleira | 1300*2400 | |||
ShelfFence | SUS304 | |||
Sensor de temperatura do produto | Par termoelétrico | 4 partes | ||
Características técnicas | ||||
1 | A prateleira tem de grande resistência e pode suportar o uso a longo prazo; | |||
2 | A prateleira com fazer à máquina dedicado, pode garantir o nivelamento da alta demanda; | |||
|
||||
Parâmetros de desempenho | ||||
Padrão de projeto | Padrões de projeto da embarcação do vácuo | |||
Pressão do projeto do condensador | -0.1Mpa | |||
Temperatura do projeto do condensador | 100℃ | |||
A mais baixa temperatura do condensador (nenhuma carga) | ≤-55℃±3℃ | |||
|
||||
Parâmetros de desempenho | ||||
Velocidade de arrefecimento da prateleira (nenhuma carga) | 20℃→-40℃≤90min | |||
Velocidade de arrefecimento do condensador (nenhuma carga) | 20℃→-40℃≤30min | |||
Mostra da máquina seca do gelo
Aplicação da máquina seca do gelo
Apropriado para aquecer-se, curar-se e secar dos materiais e dos produtos em farmacêutico, em químico, o alimento, a indústria de luz e os outros campos: matérias primas, APIs, medicinas chinesas tradicionais, pós, drogas brutas, garrafas de empacotamento, pigmentos, tinturas, vegetais desidratados, alimento, resinas plásticas, elementos, pintura, lãs, sal, catalizador, etc.
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836