Detalhes do produto:
|
Nome: | Do gelo de aço inoxidável do vácuo 316L de SED-2FDG máquina seca para o ISO farmacêutico do tubo de | Saída: | 4.200 unidades de tubos de ensaio diâmetro de 22 milímetros |
---|---|---|---|
Capacidade máxima do gelo: | 40 QUILOGRAMAS | Tapar: | Tapar hidráulico |
Dimensão: | 3600mm*1600mm*2800mm | Pressão máxima do projeto: | barra 2,5 |
Material: | 316L de aço inoxidável | palavra chave: | Máquina seca do gelo |
Realçar: | equipamento de secagem de Freeze,lyophilizer do secador de gelo |
2. O processo inteiro de controle do vácuo - para fornecer o grau de controle variável da fase da secagem de vácuo, tion automatizado da ópera.
3. projeto do passo da prateleira - função variável do afastamento disponível da prateleira para facilitar a grande diferença no produto liofilizado altura.
4. uma variedade de extensões - a medida eutectic do ponto, controlo a distância do computador, condensação funções da medida do ponto
Parâmetros do produto da máquina seca do gelo
Sênior. Não: | Descrição | Especificação |
General Detalhe | ||
1 | Modelo | LTDG-2S (CIP+SIP) |
2 | Saída (aproximadamente) | 4.200 unidades de tubos de ensaio diâmetro de 22 milímetros |
8.200 unidades de tubos de ensaio diâmetro de 16 milímetros | ||
3 | Capacidade máxima do gelo | 40 quilogramas |
4 | Tapar | Tapar hidráulico |
5 | Controle | Tela táctil ou PC |
6 | Dimensão da unidade (aproximadamente) (L*W*H) (milímetros) (com cilindro hidráulico) |
3600mm*1600mm*2800mm (aproximadamente) (Dimensão final baseada no projeto) |
7 | Torne mais pesado (aproximadamente) | 3000 quilogramas |
Câmara | ||
1 | Tipo da câmara | Retangular |
2 | Pressão máxima do projeto | barra 2,5 |
3 | Temperatura máxima do projeto | 140℃ |
4 | Inclinação | 1% |
5 | Revestimento | Ra≤0.4um (0,4 mícrons) |
6 | Canto | Lidar |
7 | Porto da validação | Incluído |
8 | Porto de vista | Iluminado |
Número | 1 | |
Lugar | Lado | |
Dimensão | DN150 (milímetro) | |
9 | Material | |
Interno | SUS316L/δ6mm | |
Isolação | Espuma de alumínio do silicato e de poliuretano | |
Tampa externo | SUS304/δ1.5mm | |
Porta | ||
1 | Revestimento | Ra≤0.4um (0,4 mícrons) |
2 | Porto de vista | Incluído |
Número | 1 | |
Lugar | Centro | |
3 | Sentido aberto | Direito (cara à porta, dobradiça no lado direito) |
4 | Ângulo aberto | Mais do que 110° |
5 | Gaxeta | Gaxeta da borracha de silicone (tipo médico) |
6 | Travando o arranjo | Parafusos automáticos |
Operado pneumaticamente | ||
Punho manual auxiliar | ||
7 | Material | |
Interno | SUS316L/δ6mm | |
Isolação | Espuma de alumínio do silicato e de poliuretano | |
Tampa externo | SUS304 | |
Flange estéril da parede | SUS304 | |
Prateleiras | ||
1 | Variação da temperatura | -55℃ - ℃ +80 |
2 | Sensores de temperatura (prateleiras) | 2 |
3 | Sensores do produto | 4 |
4 | Número de prateleiras | 4+1 (prateleira brilhante superior) |
5 | Dimensão (L*W*H) (milímetros) | 920*600*20 |
6 | Área útil total (quadrada. m) | 2,2 |
7 | Afastamento | 100 |
8 | Mangueira da conexão flexível | Soldadura |
9 | Revestimento | Ra≤0.4um (0,4 mícrons) |
10 | Nível | ±0.5mm/m |
11 | Material | SUS316L |
Tapando o dispositivo | ||
1 | Tapando a circunstância | Sob o vácuo ou sob o gás inerte |
2 | Tapando o sentido | De cima para baixo |
3 | Lugar da operação | Na sala estéril ou na sala da máquina |
4 | Motor hidráulico | |
Tipo | Siemens | |
Motor do poder | 1,5 quilowatts | |
5 | Unidades hidráulicas | |
Tipo | Shanghai | |
Embalagem do óleo | 27L | |
6 | Foles | SUS316L |
7 | Tapando a força | barra 0 – 100 (ajustável) |
8 | Selagem do cilindro | Câmara exterior de gaxetas dobro |
Condensador | ||
1 | Tipo do condensador | Retangular |
2 | Porto de vista | Iluminado |
Número | 1 | |
Lugar | Lado | |
Dimensão | Vidro temperado do DN 150 (milímetro) | |
3 | Temperatura final | ≤ - 75℃ |
4 | Tempo refrigerando (+20℃ - -40℃) | ≤ 30 mínimo (vazio) |
5 | Pressão máxima do projeto | 2.5bar |
6 | Temperatura máxima do projeto | 140℃ |
Mostra da máquina seca do gelo
Aplicação da máquina seca do gelo
A máquina de secagem do gelo é amplamente utilizada no alimento, fruto, vegetal, peixe, cucumer do mar, camarão, secagem da carne indstury, químico e a indústria biológica etc. o produto secado secado pelo secador de gelo é com bom gosto, cor bonita e boa forma.
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836