|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Estábulo branco de aço inoxidável de Sugar Sugar Film Coating Machine With consecutivamente | Modelo: | SED-JB600 |
|---|---|---|---|
| Velocidade giratória da bandeja (r/min): | 46 | Poder do fã (quilowatts): | 0,075 |
| Poder do quilowatt do calor: | 1 | Production Capacity( kg/time): | 15 |
| Motor (quilowatts): | 0,75 | Tamanho total (milímetros): | 930*800*1000 |
| material: | de aço inoxidável | palavra chave: | Máquina de revestimento da tabuleta |
| Destacar: | máquina de revestimento do açúcar,máquina de revestimento farmacêutica |
||
Estábulo branco de aço inoxidável de Sugar Sugar Film Coating Machine With consecutivamente
Parâmetros da máquina da máquina de revestimento
| Modelo | SED-JB300 | SED-JB400 | SED-JB600 | SED-JB800 | SED-JB1000 |
| Diâmetro da bandeja (milímetros) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Velocidade giratória da bandeja (r/min) | 46 | 46 | 46 | 36 | 32 |
| Poder do fã (quilowatts) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,12 | 0,12 |
| Poder do quilowatt do calor | 0,75 | 0,75 | 1 | 2 | 2 |
| Capacidade de produção (kg/time) | 2 | 5 | 15 | 36-50 | 45-70 |
| Motor (quilowatts) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
| Tamanho total (milímetros) | 520*360*700 | 540*400*800 | 930*800*1000 | 1000*800*1480 | 1070*1000*1580 |
| Peso líquido (quilogramas) | 46 | 52 | 120 | 205 | 230 |
Vista geral do produto da máquina de revestimento
Estas máquinas adoçam o revestimento as tabuletas e os comprimidos para farmacêutico e indústrias alimentares. É usado igualmente rolando e aquecendo feijões e porcas comestíveis ou sementes.
traço da máquina de revestimento
1. Feito do corredor, de baixo nível de ruído de aço inoxidável, estáveis e a eficiência elevada.
2, o produto final são redondos e lisos.
3, é igualmente apropriado para o amendoim, pipoca, amêndoa, cajus, feijões de soja e assim por diante.
4, o ângulo de inclinação do potenciômetro sugarcoating podem ser ajustados.
Mostra da máquina de revestimento
![]()
![]()
Aplicação da máquina de revestimento
1. Revestimento do filme das tabuletas, dos comprimidos, etc. na indústria farmacêutica
2. Revestimento do açúcar e do chocolate das porcas, dos frutos, da pipoca, etc. na indústria alimentar
3. Pó, pintura, revestimento químico da cor
4. Polonês, lustrando e lustro dos produto acabados esféricos que rolam, por exemplo peroliza bolas, pastilha elástica, doces.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836