Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquina farmacêutica pequena da máquina de secagem do pulverizador com bocal do centrifugador | Precisão do tempo mais seco do temp: | ±1 1,0 ~ 1,5 |
---|---|---|---|
Tamanho do bico: | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0 | Fonte de calor: | Eletrodomésticos |
Materiais: | Aço inoxidável | Palavra-chave: | Máquina de secagem do pulverizador |
Destacar: | secadores usados na indústria farmacêutica,granulador do secador da cama fluida |
Pequena máquina de secagem por pulverização Máquina farmacêutica com bico de centrífuga
Descrição do produto da máquina de secagem por pulverização
Este secador de pulverização de laboratório tem uma casca de aço inoxidável e um design de ângulo de arco. Equipado com componentes eléctricos Schneider importados, sistema de controlo PLC, bomba peristáltica auto-prima e compressor de ar sem óleo,adequado para a produção de produtos sólidos em pó ou em partículas a partir de materiais líquidos secos, tais como emulsão, líquido em suspensão, licor e assim por diante.
ProdutoParâmetros da máquina de secagem por pulverização
Ponto | Unidade | TP-S15 | TP-S50 | TP-S100 | |
Capacidade máxima | ml/h | 1500-2000 | 5000 | 10000 | |
Intervalo de temperatura do ar de entrada | °C | 40°C- 300.°C | 140°C ~ 300°C Ajustável | 50°C ~ 300°C | |
Intervalo de temperatura do ar de saída | °C | 80°C- 90.°C | 80°C ~ 90°C | 80°C ~ 90°C | |
Sistema de pulverização | / | Bico de dois fluidos | Bico centrífugo | Bico centrífugo | |
Precisão da temperatura | °C | ± 1 | |||
Tempo mais seco | S | 1.0 ~ 1.5 | |||
Velocidade da bomba de jato | ml/h | 50 ~ 2000 | 5000 | 10000 | |
Tamanho do bico | mm | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0 | |||
Direcção de pulverização | / | Corrente simultânea descendente | |||
Potência do aquecedor | / | 3500 W | 6800W | 12000W | |
Potência total | / | 4500W 220V | 9000W 380V | 22000W 380V | |
Fonte de calor | / | Eletrodomésticos | |||
Compressor de ar | / | Compressor de ar integrado sem óleo | |||
Taxa de recuperação do pó seco | % | ≥ 95 | ≥ 98 | ||
Dimensão | mm | 940*850*1500 | 1800*930*2200 | 2500*1600*2800 | |
Evaporação máxima da humidade | Kg/h | 2 | 5 | 10 | |
Vantagens da máquina de secagem por pulverização
1O material de aço inoxidável, o design de canto de arco e a casca revestida com pó de poliéster, impedem a corrosão da acidez e do ar alcalino de forma eficaz.
2Importamos componentes eléctricos da Schneider, o que é mais estável.
3. Sistema de controlo PLC, tornar a sua pesquisa mais fácil e eficiente.
4. Construir em compressor de ar sem óleo, sem qualquer ruído.
5. bomba peristáltica auto-priming, evitar a poluição secundária, certifique-se todo o processo conduzido de forma estável e suave.
6Distribuição de tamanho estreito, mais de 95% dos pós secos estão na mesma faixa de partículas.
7- Dispositivo inovador de depuração de parede da torre, melhora a taxa de reciclagem de materiais.
8. Alta velocidade de secagem, após pulverização do material líquido, a área de superfície do material será aumentada muito, tornar a sua pesquisa mais eficiente.
9No fluxo de ar quente, 95% ~ 98% da água pode ser evaporada em um momento.
10Especialmente adequado para secar os materiais sensíveis ao calor, após a secagem, não há necessidade de esmagamento e classificação, de modo a reduzir os procedimentos de operação e economizar seu tempo.
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836