Detalhes do produto:
|
Nome: | Pressão de comprimidos rotativos de alta velocidade de dois lados para química | Modelo N.O.: | SED-570-41GY-F |
---|---|---|---|
Estação de perfurador: | 35 | Max Pressing Pressure (KN): | 80 |
Max Capacity (pcs/h): | 60000-150000 | Área coberta (milímetros): | 1300x1200 |
Materiais: | Aço inoxidável | Palavra chave: | Máquina de prensagem de comprimidos |
Destacar: | máquina de perfuração da tabuleta 80kn,máquina de perfuração da tabuleta 60000pcs/h |
Pressão de comprimidos rotativos de alta velocidade de dois lados para química
Descrição do produto da máquina de perfuração de comprimidos
Esta máquina é um tipo de máquina rotativa de prensagem de comprimidos de dois lados, que pode prensar materiais granulares em comprimidos de forma redonda, comprimidos irregulares ou comprimidos gravados de dois lados.
Esta máquina é usada principalmente nas indústrias farmacêutica, química, alimentícia, eletrônica.
ProdutoParâmetros da máquina de perfuração de comprimidos
Modelo | SED-570-41GY-F | SED-570-51GE-F | SED-570-61GE-F | SED-570-65 gE-F | |
Número de estações | 41 | 51 | 61 | 65 | |
Padrão de ferramentas | D | B | BB | BBS | |
Pressão principal máxima (KN) | 100 | ||||
Pressão de pré-pressão máxima (KN) | 40 | ||||
Diâmetro máximo do comprimido (mm) | comprimido redondo | 25 | 18 | 13 | 11 |
comprimido irregular | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Profundidade máxima de enchimento (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Espessura máxima do comprimido (mm) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Velocidade máxima da torre (r/min) | 60 | ||||
Capacidade de produção máxima (pcs/h) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
Potência do motor (kw) | 11 | ||||
Tamanho global (mm) | 1420×1200×1850 | ||||
Peso da máquina (kg) | 3500 |
Características da máquina de perfurar comprimidos
Aplicação da máquina de perfuração de comprimidos
Pessoa de Contato: Wei
Telefone: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836